05 МАЯ 2024, 10:13 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NBA. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   3-х 
 очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 1655   22:00   Дариус Гарланд (Кливленд)   1.85   17.5   1.85   1.72   3.5   2.00   2.10   5.5   1.65   1.52   2.5   2.35   +8 
 1658   22:00   Джарретт Аллен (Кливленд)   1.96   13.5   1.75   1.90   9.5   1.80   2.20   1.5   1.60            +8 
 1656   22:00   Донован Митчелл (Кливленд)   1.80   28.5   1.90   2.00   4.5   1.72   2.00   4.5   1.72   1.85   2.5   1.85   +8 
 1659   22:00   Макс Струс (Кливленд)   1.85   9.5   1.85   1.80   4.5   1.90   2.30   2.5   1.55   2.40   1.5   1.50   +8 
 1657   22:00   Эван Мобли (Кливленд)   1.72   12.5   2.00   1.80   9.5   1.90   1.85   2.5   1.85   1.40   0.5   2.72   +8 
 1686   22:00   Джейлен Саггс (Орландо)   1.80   12.5   1.90   1.85   3.5   1.85   2.15   2.5   1.62   2.00   1.5   1.72   +8 
 1687   22:00   Паоло Банкеро (Орландо)   1.90   23.5   1.80   1.75   7.5   1.96   1.85   4.5   1.85   1.80   1.5   1.90   +8 
 1688   22:00   Уэнделл Картер (Орландо)   1.85   9.5   1.85   1.80   7.5   1.90   1.85   1.5   1.85   2.80   0.5   1.38   +8 
 1685   22:00   Франц Вагнер (Орландо)   1.80   19.5   1.90   1.75   6.5   1.96   2.03   3.5   1.70   1.38   1.5   2.80   +8 
 07 Мая 
 2381   04:30   Айзейя Хартенштайн (Нью-Йорк)   1.72   10.5   2.00   1.72   9.5   2.00   2.00   2.5   1.72            +8 
 2382   04:30   Джейлен Брансон (Нью-Йорк)   1.85   34.5   1.85   1.85   4.5   1.85   1.60   9.5   2.20   2.00   2.5   1.72   +8 
 2383   04:30   Джош Харт (Нью-Йорк)   1.80   14.5   1.90   1.85   12.5   1.85   1.62   5.5   2.15   2.10   1.5   1.65   +8 
 2380   04:30   Донте Дивинченцо (Нью-Йорк)   1.85   15.5   1.85   2.10   3.5   1.65   1.90   2.5   1.80   2.20   2.5   1.60   +8 
 2384   04:30   Майлз Макбрайд (Нью-Йорк)   1.85   9.5   1.85   2.20   1.5   1.60   2.20   1.5   1.60   1.96   1.5   1.75   +8 
 2385   04:30   Митчелл Робинсон (Нью-Йорк)   1.85   4.5   1.85   1.72   7.5   2.00   1.60   0.5   2.20            +8 
 2386   04:30   О Джи Ануноби (Нью-Йорк)   1.85   16.5   1.85   1.85   6.5   1.85   1.52   1.5   2.35   2.20   1.5   1.60   +8 
 2389   04:30   Аарон Несмит (Индиана)   1.75   12.5   1.96   1.72   4.5   2.00   1.85   1.5   1.85   2.30   1.5   1.55   +8 
 2391   04:30   Бен Шеппард (Индиана)   1.85   3.5   1.85   1.52   2.5   2.35   2.30   0.5   1.55   2.55   0.5   1.45   +8 
 2392   04:30   Майлз Тернер (Индиана)   1.90   16.5   1.80   1.85   7.5   1.85   1.80   1.5   1.90   2.30   1.5   1.55   +8 
 2393   04:30   Оби Топпин (Индиана)   1.85   9.5   1.85   1.65   4.5   2.10   2.65   0.5   1.42   1.72   1.5   2.00   +8 
 2394   04:30   Паскаль Сиакам (Индиана)   1.85   20.5   1.85   1.85   7.5   1.85   1.75   3.5   1.96   1.40   1.5   2.72   +8 
 2396   04:30   Тайриз Халибертон (Индиана)   1.85   17.5   1.85   1.65   4.5   2.10   1.80   9.5   1.90   2.30   2.5   1.55   +8 
 2395   04:30   Ти Джей Макконнелл (Индиана)   1.80   8.5   1.90   1.80   2.5   1.90   1.96   3.5   1.75   1.47   0.5   2.50   +8 
 2390   04:30   Эндрю Нембард (Индиана)   1.85   10.5   1.85   2.00   2.5   1.72   1.57   4.5   2.25   1.52   1.5   2.35   +8 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем