01 НОЯБРЯ 2024, 03:54 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №210 "Тираж №210"


В тираже участвует карточек: 385, вариантов: 598
Самая крупная ставка по вариантам: 64 , по сумме: 363.73 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 122255   16-12 11:30:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;1;x;2;x;1;2;2;2;2;x;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 122250   16-12 11:25:25   24.00 сомони   4   24.00 сомони   2;2;x;2;1,2;1;2;1;1,2;2;2;1;1;2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122249   16-12 11:25:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;1;1;1;1;2;1;1;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122248   16-12 11:08:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;2;x;1;x;x;2;x;x;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122247   16-12 11:08:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;x;x;2;1;x;1;1;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122246   16-12 11:08:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;2;1;1;x;x;x;1;1;1;x;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 122245   16-12 11:02:44   250.00 тенге   1   5.92 сомони   x;2;x;1;x;1;x;2;x;1;1;x;x;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122244   16-12 10:26:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;x;x;2;1;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122243   16-12 10:25:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;x;1;1;2;x;1;x;x;x;1;2;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 122242   16-12 10:23:46   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;x;1;2;x;x;x;x;x;1;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 122241   16-12 10:23:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;x;1;2;x;1;x;2;2;1;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122238   16-12 09:54:15   100.00 руб   2   12.44 сомони   x;2;1;x;x;2;x;x;x;1;1,2;1;1;x;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122237   16-12 09:54:13   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;x;2;x;1;1;x;1;1;2;1;x;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122236   16-12 09:52:28   50.00 руб   1   6.22 сомони   x;x;x;x;x;x;1;2;2;1;2;x;2;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122235   16-12 09:50:02   50.00 руб   1   6.22 сомони   x;2;2;1;2;x;1;x;1;1;2;x;1;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122234   16-12 09:49:15   50.00 руб   1   6.22 сомони   2;x;1;2;2;1;1;x;2;x;2;1;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 122233   16-12 09:48:48   50.00 руб   1   6.22 сомони   2;x;1;x;2;2;1;x;2;1;2;x;2;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 122232   16-12 09:48:11   50.00 руб   1   6.22 сомони   2;x;2;x;1;1;1;1;x;1;2;2;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 122227   16-12 09:34:35   200.00 руб   4   24.89 сомони   1;2;1;2;1;2;2;2;2;x,2;1,2;2;1;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122222   16-12 09:33:19   200.00 руб   4   24.89 сомони   2;2;1;1;1,x;1;1;2;2;2;2;1,x;x;x;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122217   16-12 09:26:54   200.00 руб   4   24.89 сомони   2;1;x;2;x;2;x,2;2;x,2;2;x;2;x;1;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122216   16-12 09:26:27   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;x;1;x;2;x;1;1;1;x;x;1;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122213   16-12 09:24:59   100.00 руб   2   12.44 сомони   1;1;1,x;x;x;1;2;2;1;x;2;x;x;x;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122212   16-12 09:24:11   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;x;1;1;2;x;x;1;x;1;1;x;x;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 122209   16-12 09:23:31   100.00 руб   2   12.44 сомони   2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;x;1,x;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122200   16-12 09:21:00   400.00 руб   8   49.77 сомони   1;2;1;2;2;1;x,2;x,2;2;1;1,x;1;1;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122199   16-12 09:19:14   50.00 руб   1   6.22 сомони   1;2;1;2;2;1;x;x;2;1;1;1;1;2;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122198   16-12 09:18:53   50.00 руб   1   6.22 сомони   x;x;x;1;x;x;1;2;x;2;2;2;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122197   16-12 09:18:24   50.00 руб   1   6.22 сомони   x;1;1;x;1;x;1;1;2;x;x;2;x;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 122196   16-12 09:18:00   50.00 руб   1   6.22 сомони   1;2;2;2;2;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1   9   37.85 сомони   к карточке » 
 122195   16-12 08:57:05   50.00 руб   1   6.22 сомони   x;2;2;2;2;2;x;1;1;1;x;x;x;2;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 122194   16-12 08:56:46   50.00 руб   1   6.22 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   37.85 сомони   к карточке » 
 122193   16-12 08:56:27   50.00 руб   1   6.22 сомони   1;1;2;2;1;1;1;1;1;1;1;2;1;2;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122192   16-12 08:55:44   50.00 руб   1   6.22 сомони   2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;x;1;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 122189   16-12 08:54:23   100.00 руб   2   12.44 сомони   1;1;1;1;1;1;2;x;x;x;x;x,2;2;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122188   16-12 08:04:34   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;x;1;x;x;1;1;1;x;x;2;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 122185   16-12 07:45:04   100.00 руб   2   12.44 сомони   2;x;x,2;x;1;1;2;2;x;2;2;x;1;2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122184   16-12 07:41:37   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;1;x;x;2;x;2;x;x;2;1;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 122183   16-12 04:48:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;2;1;2;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   9   34.58 сомони   к карточке » 
 122182   16-12 02:59:37   50.00 сом   1   5.68 сомони   x;1;2;2;2;1;2;1;x;1;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122181   16-12 01:19:34   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;x;x;x;x;1;2;1;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 122178   16-12 00:07:54   100.00 руб   2   12.44 сомони   x;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;1;1;2;1,x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122177   16-12 00:06:27   50.00 руб   1   6.22 сомони   2;2;1;1;2;2;2;x;2;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 122168   16-12 00:04:36   400.00 руб   8   49.77 сомони   x,2;x,2;1;1;2;x;x;x;2;1;x;x;x;x,2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122167   15-12 22:10:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;2;2;x;x;1;1;1;x;x;1;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122166   15-12 21:47:52   50.00 сом   1   5.68 сомони   1;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 122157   15-12 20:39:06   400.00 руб   8   49.77 сомони   1,x;1;2;2;2;2;1,x;x;1,x;1;1;1;1;2;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 122156   15-12 20:12:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;2;x;2;x;1;1;x;2;2;1;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 122155   15-12 19:16:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;1;x;1;x;2;2;2;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 122154   15-12 19:15:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;1;x;1;2;2;1;1;x;x;2;1;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие