01 ИЮНЯ 2024, 06:07 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №210 "Тираж №210"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Сандерленд - Уотфорд   17-12 20:00   1 : 0           X 
 2.   Сток - Лестер   17-12 20:00   2 : 2   X         
 3.   Борнмут - Саутгемптон   18-12 18:30   1 : 3   X       X 
 4.   Аугсбург - Боруссия М   17-12 19:30   1 : 0   X   X     
 5.   Вердер - Кельн   17-12 19:30   1 : 1   X         
 6.   Вольфсбург - Айнтрахт Фр.   17-12 22:30   1 : 0           X 
 7.   Леганес - Эйбар   18-12 20:15   1 : 1           X 
 8.   Кьево - Сампдория   18-12 19:00   2 : 1   X         
 9.   Пескара - Болонья   18-12 19:00   0 : 3       X   X 
 10.   Севилья (-1) - Малага (+1)   18-12 00:45      X         
 11.   Наполи (-1) - Торино (+1)   18-12 19:00      X   X     
 12.   Удинезе (-1) - Кротоне (+1)   18-12 19:00      X         
 13.   Кан - Мец   18-12 18:30   3 : 0   X       X 
 14.   Лорьян - Сент-Этьен   18-12 00:00   2 : 1           X 
 15.   Монпелье - Бордо   18-12 00:00   4 : 0   X   X     
 Вариантов: 64 

Информация о карточке:
№ карточки   122390  
Tираж   №210 "Тираж №210"  
Ставка   363.73 сомони  
ставка в валюте приёма   3 200.00 сом  
Дата приёма   17-дек 09:55:04  
Вариантов в карточке   64 »  
Ставка на вариант   5.68 сомони  
Коэфициент выплаты   0.10  
Выплата по билету   304.19 сом  


варианты в карточке #122390

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 122454   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122453   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122452   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122451   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122450   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122449   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122448   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122447   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122446   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122445   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122444   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122443   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122442   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122441   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122440   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122439   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122438   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122437   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122436   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122435   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122434   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122433   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122432   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122431   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122430   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   9   34.58 сомони   к варианту » 
 122429   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122428   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122427   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122426   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 122425   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;1;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122424   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122423   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122422   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122421   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122420   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122419   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122418   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122417   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122416   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122415   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122414   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122413   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122412   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122411   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122410   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 122409   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122408   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;1;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122407   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;2;x;1;2;2;1;x;1;x;1;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122406   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;1;1;2;2;1;2;1;x;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 122405   17-12 09:55:04   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;1;1;x;1;2;2;1;2;1;x;1;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие