01 НОЯБРЯ 2024, 03:46 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №215 "Тираж №215"


В тираже участвует карточек: 299, вариантов: 373
Самая крупная ставка по вариантам: 27 , по сумме: 152.67 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 124890   20-01 21:31:33   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;1;x;2;2;x;2;2;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124889   20-01 21:27:28   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;2;x;2;2;2;2;2;2;2;1;2;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124888   20-01 21:25:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;x;2;2;x;1;1;x;1;1;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124887   20-01 21:23:00   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;x;x;1;2;x;2;x;1;x;2;x;x   1   0.00 сомони   к карточке » 
 124886   20-01 21:20:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;2;x;2;1;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124885   20-01 20:35:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;1;x;1;2;x;2;x;x;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124884   20-01 20:08:24   50.00 сом   1   5.65 сомони   1;1;1;1;1;1;x;x;2;x;x;2;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124883   20-01 20:05:48   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;x;2;2;1;1;2;2;2;x;2;1;1;1   10   40.33 сомони   к карточке » 
 124882   20-01 20:03:15   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;2;x;1;1;1;1;1;2;x;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124881   20-01 19:54:34   500.00 тенге   1   11.85 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;1;1   10   84.53 сомони   к карточке » 
 124880   20-01 19:37:57   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;x;2;2;2;2;x;x;x;1;1;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124879   20-01 19:33:59   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;2;x;x;1;1;1;1;x;2;x;2;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124878   20-01 18:45:17   50.00 руб   1   6.64 сомони   2;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124877   20-01 18:39:17   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;1;1;1;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124876   20-01 18:35:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;2;1;2;1;1;x;2;x;1;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124875   20-01 18:34:11   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;1;1;x;2;x;2;2;x;1;1;2;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124874   20-01 18:31:17   50.00 руб   1   6.64 сомони   2;x;x;1;x;x;2;2;2;x;1;x;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124873   20-01 18:15:38   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;x;2;1;1   9   20.31 сомони   к карточке » 
 124872   20-01 18:13:23   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;1;2;2;x;2;2;2;1;1;2;1;1   10   42.79 сомони   к карточке » 
 124871   20-01 18:12:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;1;x;1;2;1;x;2;x;x;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124870   20-01 18:10:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;x;x;1;x;x;1;1;x;x;x;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124869   20-01 18:08:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;x;x;2;x;x;x;2;1;x;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124864   20-01 18:06:02   200.00 сом   4   22.62 сомони   2;x;x,2;1,x;x;x;x;2;x;x;x;x;x;1;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124863   20-01 17:56:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;2;x;1;2;x;2;1;1;2;x;x;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 124862   20-01 17:33:57   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;x;x;1;2;1;x;x;1;1;1;2;x;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124861   20-01 17:33:39   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;x;x;x;2;1;2;1;2;2;x;x;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124860   20-01 17:32:03   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;x;1;x;2;x;2;x;1;x;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124859   20-01 17:31:19   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;1;2;x;2;x;2;1;2;1;x;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124858   20-01 17:31:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124857   20-01 16:26:26   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;x;2;x;1;2;x;1;1;x;2;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124856   20-01 15:49:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;2;1;2;1;2;2;x;2;x;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124855   20-01 15:39:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;x;x;2;2;2;1;2;1;2;1;1   9   20.31 сомони   к карточке » 
 124854   20-01 15:08:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;x;x;2;2;x;x;2;x;x;1   9   20.31 сомони   к карточке » 
 124853   20-01 13:58:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;1;1;1;2;1;x;1;1;x;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124852   20-01 13:57:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;1;2;1;x;x;x;1;1;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124851   20-01 13:51:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;2;1;2;2;2;x;x;x;x;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124850   20-01 13:49:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;x;x;x;x;x;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 124849   20-01 13:48:21   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124848   20-01 13:34:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;2;1;x;1;2;x;x;x;2;x;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124847   20-01 13:14:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;x;x;2;2;x;x;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124846   20-01 13:14:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;x;2;2;x;x;1;2;2;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124845   20-01 12:51:15   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;1;x;x;x;2;x;2;x;1;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124844   20-01 11:53:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;x;x;1;x;2;1;x;1;x;1;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124843   20-01 11:50:56   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;1;x;2;2;1;x;1;x;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124842   20-01 11:36:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;1;1;2;1;2;1;x;x;1;2;x;1;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124841   20-01 11:35:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;x;x;1;x;x;2;2;1;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124840   20-01 11:34:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;2;x;1;x;2;2;2;1;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124839   20-01 10:46:43   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;1;1;1;x;1;x;2;x;x;1;1;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124838   20-01 10:38:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124837   20-01 10:37:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие