01 НОЯБРЯ 2024, 03:57 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №215 "Тираж №215"


В тираже участвует карточек: 299, вариантов: 373
Самая крупная ставка по вариантам: 27 , по сумме: 152.67 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 124766   18-01 23:26:20   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;2;x;2;1;2;2;1;2;x;x;1;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124763   18-01 23:07:48   100.00 сом   2   11.31 сомони   2;x;1,2;2;x;2;2;1;x;2;2;2;x;x;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 124762   18-01 22:20:45   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;1;2;x;1;2;2;x;1;x;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124761   18-01 22:13:26   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;2;x;x;x;2;2;x;1;1;2;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124760   18-01 20:46:46   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;x;x;1;2;x;x;1;1;2;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124759   18-01 20:15:02   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;1;x;1   9   19.14 сомони   к карточке » 
 124758   18-01 20:13:58   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;1;1;x;x;x;x;x;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124757   18-01 20:13:32   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;x;1;2;2;2;1;x;1;1;x;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124756   18-01 20:12:55   50.00 сом   1   5.65 сомони   1;1;1;1;2;x;2;2;x;x;x;x;2;2;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124755   18-01 20:12:42   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;x;2;1;1;x;2;1;1;1;1;2;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124754   18-01 20:11:39   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;1;1;1;2;1;2;2;2;2;2;x;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124753   18-01 19:55:56   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;1;x;1;x;2;2;1;2;x;1;x;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124752   18-01 19:25:58   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;1;x;1;2;x;x;2;x;1;1;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124751   18-01 19:05:04   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;1;1;2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124742   18-01 17:37:23   400.00 сом   8   45.24 сомони   1,2;2;x,2;1;1;1;x,2;2;2;1;1;1;1;x;1   »   300.92 сомони   к карточке » 
 124741   18-01 17:36:53   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;1;1;2;x;1;2;2;2;x;1;1;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124740   18-01 17:10:36   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;2;2;1;2;2;2;x;1;2;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124739   18-01 17:06:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;x;1;2;x;x;2;2;1;x;x;x;2;1   10   42.79 сомони   к карточке » 
 124738   18-01 16:57:51   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;1;x;2;2;2;x;1;2;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124737   18-01 16:14:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;2;1;1;2;x;x;2;x;1;2;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124736   18-01 16:13:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;x;1;x;2;x;x;x;x;x;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124731   18-01 15:49:50   200.00 сом   4   22.62 сомони   2;2;1;1;1;x;2;2;x,2;1;1;1;2;1,x;1   »   78.60 сомони   к карточке » 
 124730   18-01 15:40:28   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124729   18-01 15:39:06   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;x;x;1;2;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124728   18-01 15:33:54   50.00 сом   1   5.65 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;x;x;2;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124727   18-01 15:14:36   50.00 руб   1   6.64 сомони   2;1;1;1;2;1;x;2;x;2;1;2;2;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124726   18-01 13:43:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1;1   9   20.31 сомони   к карточке » 
 124725   18-01 13:25:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;1;1;2;2;1;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124724   18-01 12:27:05   7.00 сомони   1   7.00 сомони   1;2;2;2;x;2;2;2;2;1;1;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124723   18-01 10:28:58   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;1;1;1;x;1;2;2;2;2;2;x;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124722   18-01 07:57:04   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;x;1;x;2;2;2;x;1;2;x;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124721   18-01 06:29:12   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;x;2;x;2;2;2;1;1;2;1;1;x   10   42.79 сомони   к карточке » 
 124720   18-01 00:33:10   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;2;1;2;x;2;1;1;1;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124719   18-01 00:09:52   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;2;x;2;1;2;2;2;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124718   17-01 23:28:03   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;2;1;2;x;2;x;1;1;1;2;1;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124717   17-01 22:06:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;1;1;2;2;2;2;x;x;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124716   17-01 21:21:29   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;2;x;1;x;2;x;1;x;1;1;1;x;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124715   17-01 19:54:51   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;1;x;1;2;1;2;2;1;x;2;2;x;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124714   17-01 19:25:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;x;1;x;1;x;2;x;2;2;x;1;x;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 124713   17-01 19:24:31   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;2;1;1;x;x;x;2;2;2;2;x;1;x;1   9   20.31 сомони   к карточке » 
 124712   17-01 18:44:18   250.00 тенге   1   5.93 сомони   2;x;1;1;1;x;2;2;2;2;1;1;2;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124711   17-01 17:53:01   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;2;1;1;x;1;x;x;x;x;1;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124710   17-01 15:50:46   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;x;x;1;1;2;2;2;x;2;1;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 124709   17-01 15:47:38   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;2;x;2;2;x;1;2;1;2;x;1   9   19.14 сомони   к карточке » 
 124708   17-01 15:09:16   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;2;2;x;2;2;1;x;x;1;x;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124707   17-01 13:34:26   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;2;1;1;2;x;2;2;2;2;x;x;x;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 124706   17-01 13:25:44   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;1;x;1;2;x;x;x;2;1;1;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 124705   17-01 12:58:54   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;2;2;2;1;2;1;x;x;x;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124704   17-01 12:21:45   50.00 сом   1   5.65 сомони   2;x;1;1;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 124703   17-01 11:54:52   50.00 сом   1   5.65 сомони   x;x;2;x;x;2;x;x;x;x;1;2;1;2;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие