# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ньюкасл - Бёрнли | 04-10 00:00 | 3 : 1 | X | ||
2. | Унион Берлин - Майнц 05 | 02-10 23:30 | 4 : 0 | X | ||
3. | Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм | 03-10 18:30 | 2 : 1 | X | ||
4. | Вердер - Арминия | 03-10 18:30 | 1 : 0 | X | ||
5. | |
03-10 21:00 | Отмена | X | ||
6. | Беневенто - Болонья | 04-10 18:00 | 1 : 0 | X | ||
7. | Лацио - Интер | 04-10 18:00 | 1 : 1 | X | ||
8. | Парма - Верона | 04-10 18:00 | 1 : 0 | X | ||
9. | Тамбов - Арсенал Тула | 03-10 18:30 | 1 : 1 | X | ||
10. | Спартак Москва - Зенит | 03-10 21:00 | 1 : 1 | X | ||
11. | Сочи - Ростов | 04-10 18:30 | 4 : 2 | X | ||
12. | Динамо Москва - Краснодар | 04-10 22:00 | 2 : 0 | X | ||
13. | Ланс - Сент-Этьен | 03-10 20:00 | 2 : 0 | X | ||
14. | Ницца - Нант | 04-10 00:00 | 2 : 1 | X | ||
15. | Мец - Лорьян | 04-10 18:00 | 3 : 1 | X | ||
Вариантов: 1 |
Информация о варианте: | ||
№ варианта | 228829 | |
Tираж | №646 "Тираж №646" | |
Ставка | 6.50 сомони | |
ставка в валюте приёма | 50.00 сом | |
Дата приёма | 02-окт 21:09:12 | |
Входит в карточку | 228823 » | |
Угадано событий | 10 | |
Коэфициент выплаты | 2.71 | |
Выплата по билету | 135.74 сом |