01 НОЯБРЯ 2024, 06:26 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №646 "Тираж №646"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Ньюкасл - Бёрнли   04-10 00:00   3 : 1   X         
 2.   Унион Берлин - Майнц 05   02-10 23:30   4 : 0   X   X     
 3.   Айнтрахт Франкфурт - Хоффенхайм   03-10 18:30   2 : 1   X         
 4.   Вердер - Арминия   03-10 18:30   1 : 0   X         
 5.   Дженоа - Торино   03-10 21:00   Отмена       X     
 6.   Беневенто - Болонья   04-10 18:00   1 : 0   X         
 7.   Лацио - Интер   04-10 18:00   1 : 1       X   X 
 8.   Парма - Верона   04-10 18:00   1 : 0           X 
 9.   Тамбов - Арсенал Тула   03-10 18:30   1 : 1       X     
 10.   Спартак Москва - Зенит   03-10 21:00   1 : 1   X       X 
 11.   Сочи - Ростов   04-10 18:30   4 : 2   X         
 12.   Динамо Москва - Краснодар   04-10 22:00   2 : 0       X   X 
 13.   Ланс - Сент-Этьен   03-10 20:00   2 : 0   X         
 14.   Ницца - Нант   04-10 00:00   2 : 1   X         
 15.   Мец - Лорьян   04-10 18:00   3 : 1   X   X     
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   228823  
Tираж   №646 "Тираж №646"  
Ставка   207.88 сомони  
ставка в валюте приёма   1 600.00 сом  
Дата приёма   02-окт 21:09:12  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   6.50 сомони  
Коэфициент выплаты   3.29  
Выплата по билету   5 264.63 сом  


варианты в карточке #228823

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 228855   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;1;1;x;1;1;1   12   35.34 сомони   к варианту » 
 228854   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;1;1;x;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228853   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;1;1;x;1;1;x   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228852   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;1;1;x;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228851   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;1;1   12   35.34 сомони   к варианту » 
 228850   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228849   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;1;x   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228848   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;2;1;x;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228847   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;1;1;2;1;1;1   12   35.34 сомони   к варианту » 
 228846   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;1;1;2;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228845   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;1;1;2;1;1;x   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228844   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;1;1;2;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228843   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;2;1;2;1;1;1   12   35.34 сомони   к варианту » 
 228842   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;2;1;2;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228841   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;x;2;x;2;1;2;1;1;x   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228840   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;x;2;x;2;1;2;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228839   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;1;1;x;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228838   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;1;1;x;1;1;1   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228837   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;1;1;x;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228836   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;1;1;x;1;1;x   9   10.50 сомони   к варианту » 
 228835   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;1;x;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228834   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;2;1;x;1;1;1   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228833   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;1;x;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228832   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;2;1;x;1;1;x   9   10.50 сомони   к варианту » 
 228831   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;1;1;2;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228830   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;1;1;2;1;1;1   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228829   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;1;1;2;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228828   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;1;1;2;1;1;x   9   10.50 сомони   к варианту » 
 228827   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;1;2;1;1;1   11   24.08 сомони   к варианту » 
 228826   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;2;1;2;1;1;1   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228825   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;1;1;1;x;1;2;2;x;2;1;2;1;1;x   10   17.64 сомони   к варианту » 
 228824   02-10 21:09:12   50.00 сом   1   6.50 сомони   1;x;1;1;x;1;2;2;x;2;1;2;1;1;x   9   10.50 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие