07 МАЯ 2024, 07:38 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №175 "Тираж №175"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Спартак Миява - Тренквалдер Адмира   07-07 20:00   2 : 3       X   X 
 2.   Радник Биелина - Берое   07-07 21:00   0 : 2       X   X 
 3.   Спартакс - Динамо Мн   07-07 21:00   0 : 2   X         
 4.   Будучность - Работнички   07-07 22:00   1 : 0   X         
 5.   Дачия (-1) - Капаз (+1)   07-07 20:00   0 : 1           X 
 6.   Заглембе (-1) - Славия София (+1)   07-07 21:00   3 : 0   X       X 
 7.   ХИК (-1) - Атлантас (+1)   07-07 21:00   1 : 1   X       X 
 8.   Бейтар (-1) - Слобода (+1)   07-07 21:45   1 : 0           X 
 9.   Заря Бельцы (+1) - Видеотон (-1)   07-07 22:00   2 : 0   X         
 10.   Слован Б (-1) - Партизани (+1)   07-07 22:00   Отмена   X       X 
 11.   Бала Таун (+1) - АИК (-1)   07-07 22:30   0 : 2           X 
 12.   Краковия (-1) - Шкендия (+1)   07-07 23:00   1 : 2           X 
 13.   Силекс (+1) - Вадуц (-1)   07-07 23:00   1 : 2   X         
 14.   Люситанс (+1) - Домжале (-1)   07-07 23:30   1 : 2           X 
 15.   Корк Сити (-1) - Линфилд (+1)   07-07 23:45   1 : 1   X       X 
 Вариантов: 64 

Информация о карточке:
№ карточки   106906  
Tираж   №175 "Тираж №175"  
Ставка   393.30 сомони  
ставка в валюте приёма   3 200.00 руб  
Дата приёма   04-июл 16:14:12  
Вариантов в карточке   64 »  
Ставка на вариант   6.15 сомони  
Коэфициент выплаты   4.19  
Выплата по билету   13 397.03 руб  


варианты в карточке #106906

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 106970   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106969   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106968   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106967   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106966   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106965   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106964   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106963   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;1   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106962   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 106961   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106960   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106959   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106958   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106957   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106956   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106955   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106954   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106953   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106952   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106951   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106950   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106949   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106948   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106947   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;2;2;1;2;1   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106946   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 106945   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106944   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106943   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;1;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106942   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106941   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106940   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106939   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;1   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106938   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106937   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106936   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106935   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;1;2;1;1;2;2;1;2;2   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106934   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106933   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106932   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106931   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;1;2;2;1;1;2;2;1;2;2   11   227.23 сомони   к варианту » 
 106930   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 106929   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106928   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106927   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;1;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106926   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106925   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106924   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;x;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
 106923   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   10   68.12 сомони   к варианту » 
 106922   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;x;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 106921   04-07 16:14:12   50.00 руб   1   6.15 сомони   x;2;1;1;2;1;1;2;1;2;2;2;1;2;2   9   25.55 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие