01 ИЮНЯ 2024, 10:47 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №211 "Тираж №211"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Гент - Андерлехт   23-12 00:30   2 : 3           X 
 2.   Зюльте-Варегем - Генк   22-12 00:30   1 : 0           X 
 3.   Ингольштадт - Фрайбург   22-12 00:00   1 : 2   X         
 4.   Кельн - Байер Л   22-12 00:00   1 : 1           X 
 5.   Интер - Лацио   22-12 00:45   3 : 0   X       X 
 6.   Фиорентина - Наполи   23-12 00:45   3 : 3           X 
 7.   Осасуна - Гранада   22-12 01:00   2 : 0       X   X 
 8.   Герта (-1) - Дармштадт 98 (+1)   22-12 00:00      X         
 9.   Валенсия (-1) - Леганес (+1)   22-12 01:00      X         
 10.   Эспаньол (-1) - Алькоркон (+1)   23-12 01:00      X         
 11.   Бастия - Марсель   22-12 00:50   1 : 2       X   X 
 12.   Бордо - Ницца   22-12 00:50   0 : 0           X 
 13.   Дижон - Тулуза   22-12 00:50   2 : 0           X 
 14.   Мец - Генгам   22-12 00:50   2 : 2           X 
 15.   Нант - Монпелье   22-12 00:50   1 : 0   X       X 
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   122699  
Tираж   №211 "Тираж №211"  
Ставка   90.86 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   18-дек 11:06:25  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   5.68 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #122699

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 122715   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;x;1;1;1;x;2;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122714   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;x;1;1;1;2;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122713   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;x;1;1;1;x;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122712   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;x;1;1;1;2;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122711   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;x;2;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122710   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 122709   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;x;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122708   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;1;2;2;1;1;1;2;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122707   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;x;1;1;1;x;2;2;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122706   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;x;1;1;1;2;2;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122705   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;x;1;1;1;x;2;2;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 122704   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;x;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122703   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;x;2;2;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 122702   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 122701   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;x;2;2;2;2   2   0.00 сомони   к варианту » 
 122700   18-12 11:06:25   50.00 сом   1   5.68 сомони   2;2;1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;2   3   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие