01 ИЮНЯ 2024, 05:24 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №1 "Тираж 15-1"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Гамбург - Боруссия М   02-11 20:30   0 : 2   X       X 
 2.   Герта - Шальке 04   02-11 20:30   0 : 2           X 
 3.   Нюрнберг - Фрайбург   02-11 20:30   0 : 3   X       X 
 4.   Айнтрахт Фр. - Вольфсбург   02-11 23:30   1 : 2   X         
 5.   Вердер - Ганновер 96   03-11 22:30   3 : 2   X       X 
 6.   Хетафе - Валенсия   03-11 17:00   0 : 1           X 
 7.   Милан - Фиорентина   03-11 01:45   0 : 2           X 
 8.   Удинезе - Интер   03-11 20:00   0 : 3           X 
 9.   Вест Хем - Астон Вилла   02-11 21:00   0 : 0   X       X 
 10.   Арсенал - Ливерпуль   02-11 23:30   2 : 0   X       X 
 11.   Эвертон - Тоттенхем   03-11 19:30   0 : 0           X 
 12.   Волга НН - ЦСКА   02-11 15:30   1 : 2           X 
 13.   Спартак М - Локомотив М   03-11 20:00   1 : 3           X 
 14.   Ренн - Марсель   02-11 22:00   1 : 1           X 
 15.   Ницца - Бордо   03-11 19:00   1 : 2           X 
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   12895  
Tираж   №1 "Тираж 15-1"  
Ставка   1 600.00 сом  
Дата приёма   01-ноя 19:38:18  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   50.00 сом  
Коэфициент выплаты   3.38  
Выплата по билету   5 411.02 сом  


варианты в карточке #12895

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 12927   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12926   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12925   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12924   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12923   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12922   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12921   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12920   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12919   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12918   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12917   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12916   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12915   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   11   500.95 сом   к варианту » 
 12914   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12913   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   11   500.95 сом   к варианту » 
 12912   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12911   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12910   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 12909   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12908   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   7   0.00 сом   к варианту » 
 12907   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12906   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12905   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12904   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12903   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12902   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12901   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12900   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   8   0.00 сом   к варианту » 
 12899   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12898   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 
 12897   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12896   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   9   169.64 сом   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие