01 НОЯБРЯ 2024, 08:34 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №268 "Тираж№268"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Хапоэль Афула - Маккаби Ахи   04-09 21:00   0 : 2   X         
 2.   Хапоэль Бней Лод - Хапоэль Катамон   04-09 21:00   1 : 1   X       X 
 3.   Ньюэлз О.Б. - Годой Круз   05-09 05:10   1 : 2       X   X 
 4.   Олимпия Прага - Варнсдорф   05-09 19:30   Отмена           X 
 5.   Армения - Дания   04-09 21:00   1 : 4           X 
 6.   Сев. Ирландия - Чехия   04-09 23:45   2 : 0   X       X 
 7.   Черногория - Румыния   04-09 23:45   1 : 0   X         
 8.   Ирландия - Сербия   05-09 23:45   0 : 1   X       X 
 9.   Косово - Финляндия   05-09 23:45   0 : 1           X 
 10.   Македония - Албания   05-09 23:45   1 : 1           X 
 11.   Турция - Хорватия   05-09 23:45   1 : 0           X 
 12.   Атвидаберг - Вернаму   04-09 22:00   1 : 3           X 
 13.   ГАИС - Эргрюте   04-09 22:00   1 : 1   X         
 14.   Норрбю - Варберг   04-09 22:00   1 : 1   X         
 15.   Хельсинборг - Далкурд   05-09 22:00   2 : 2       X   X 
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   144084  
Tираж   №268 "Тираж№268"  
Ставка   204.73 сомони  
ставка в валюте приёма   1 600.00 сом  
Дата приёма   04-сен 18:51:26  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   6.40 сомони  
Коэфициент выплаты   0.67  
Выплата по билету   1 074.73 сом  


варианты в карточке #144084

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 144116   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144115   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144114   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144113   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144112   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144111   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 144110   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144109   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;x;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144108   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144107   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144106   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144105   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144104   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144103   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к варианту » 
 144102   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144101   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;x;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144100   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144099   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144098   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;x   9   68.76 сомони   к варианту » 
 144097   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144096   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144095   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144094   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144093   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144092   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144091   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144090   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;x   9   68.76 сомони   к варианту » 
 144089   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144088   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144087   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 144086   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;1;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144085   04-09 18:51:26   50.00 сом   1   6.40 сомони   1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие