01 НОЯБРЯ 2024, 08:48 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №268 "Тираж№268"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Хапоэль Афула - Маккаби Ахи   04-09 21:00   0 : 2           X 
 2.   Хапоэль Бней Лод - Хапоэль Катамон   04-09 21:00   1 : 1   X         
 3.   Ньюэлз О.Б. - Годой Круз   05-09 05:10   1 : 2       X   X 
 4.   Олимпия Прага - Варнсдорф   05-09 19:30   Отмена       X   X 
 5.   Армения - Дания   04-09 21:00   1 : 4           X 
 6.   Сев. Ирландия - Чехия   04-09 23:45   2 : 0       X     
 7.   Черногория - Румыния   04-09 23:45   1 : 0   X         
 8.   Ирландия - Сербия   05-09 23:45   0 : 1           X 
 9.   Косово - Финляндия   05-09 23:45   0 : 1       X   X 
 10.   Македония - Албания   05-09 23:45   1 : 1           X 
 11.   Турция - Хорватия   05-09 23:45   1 : 0           X 
 12.   Атвидаберг - Вернаму   04-09 22:00   1 : 3           X 
 13.   ГАИС - Эргрюте   04-09 22:00   1 : 1           X 
 14.   Норрбю - Варберг   04-09 22:00   1 : 1       X     
 15.   Хельсинборг - Далкурд   05-09 22:00   2 : 2   X       X 
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   144207  
Tираж   №268 "Тираж№268"  
Ставка   102.37 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   04-сен 20:22:23  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.40 сомони  
Коэфициент выплаты   2.69  
Выплата по билету   2 149.46 сом  


варианты в карточке #144207

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 144223   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;x;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144222   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;x;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144221   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;x;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144220   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;x;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144219   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;2;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144218   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144217   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;2;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 144216   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;x;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144215   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;x;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144214   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;x;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;1   9   68.76 сомони   к варианту » 
 144213   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;x;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144212   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;x;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;2   9   68.76 сомони   к варианту » 
 144211   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;2;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144210   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;1   9   68.76 сомони   к варианту » 
 144209   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;2;2;x;1;2;x;2;2;2;2;x;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 144208   04-09 20:22:23   50.00 сом   1   6.40 сомони   2;1;2;2;2;x;1;2;2;2;2;2;2;x;2   9   68.76 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие