12 ИЮНЯ 2024, 19:36 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №285 "Тираж №285"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Бертон Альбион - Барнсли   01-11 00:45   2 : 4       X   X 
 2.   КПР - Шеффилд Юн.   01-11 00:45   1 : 0   X         
 3.   Норвич - Вулверхэмптон   01-11 00:45   0 : 2           X 
 4.   Халл - Мидлсбро   01-11 00:45   1 : 3   X         
 5.   Рединг - Ноттингем Ф   01-11 01:00   3 : 1       X   X 
 6.   АЕК - Милан   02-11 23:00   0 : 0   X         
 7.   Лудогорец - Брага   02-11 23:00   1 : 1   X   X     
 8.   Маккаби Т-А - Астана   02-11 23:00   0 : 1           X 
 9.   Славия Прага - Вильярреал   02-11 23:00   0 : 2           X 
 10.   Янг Бойз - Динамо Киев   02-11 23:00   0 : 1   X         
 11.   Рома - Челси   01-11 00:45   3 : 0   X         
 12.   Спортинг Л - Ювентус   01-11 00:45   1 : 1   X   X     
 13.   Бешикташ - Монако   01-11 22:00   1 : 1   X         
 14.   Наполи - Манчестер Сити   02-11 00:45   2 : 4   X       X 
 15.   Порту - Лейпциг   02-11 00:45   3 : 1   X         
 Вариантов: 32 

Информация о карточке:
№ карточки   150104  
Tираж   №285 "Тираж №285"  
Ставка   192.00 сомони  
Дата приёма   31-окт 16:07:22  
Вариантов в карточке   32 »  
Ставка на вариант   6.00 сомони  
Коэфициент выплаты   5.24  
Выплата по билету   1 006.84 сомони  


варианты в карточке #150104

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 150136   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 150135   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;x;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150134   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150133   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;x;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150132   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150131   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;x;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150130   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150129   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;x;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150128   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150127   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;x;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150126   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150125   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;1;2;2;1;1;x;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150124   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150123   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;x;1;1;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150122   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150121   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;x;1;x;2;2;1;1;x;1;2;1   10   265.18 сомони   к варианту » 
 150120   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 150119   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150118   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150117   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150116   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150115   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;x;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150114   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150113   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;x;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150112   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150111   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150110   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;1;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150109   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;1;2;2;1;1;x;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150108   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150107   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;x;1;1;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150106   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2;1   9   59.56 сомони   к варианту » 
 150105   31-10 16:07:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;x;2;2;1;1;x;1;2;1   10   265.18 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие