01 НОЯБРЯ 2024, 08:34 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №287 "Тираж №287"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Бельгия (-1) - Мексика (+1)   10-11 00:45          X   X 
 2.   Хорватия (-1) - Греция (+1)   10-11 00:45          X   X 
 3.   Франция (-1) - Уэльс (+1)   10-11 01:00          X   X 
 4.   Новая Зеландия (+1) - Перу (-1)   11-11 08:15      X   X     
 5.   Румыния - Турция   09-11 23:15   2 : 0   X         
 6.   Шотландия - Нидерланды   10-11 00:45   0 : 1           X 
 7.   Юж. Корея - Колумбия   10-11 16:00   2 : 1           X 
 8.   Украина - Словакия   10-11 23:00   2 : 1   X         
 9.   Панама - Иран (матч в Австрии)   09-11 23:30   1 : 2           X 
 10.   Англия - Германия   11-11 01:00   0 : 0           X 
 11.   Россия - Аргентина   11-11 18:00   0 : 1           X 
 12.   Македония - Норвегия   11-11 22:30   2 : 0   X         
 13.   Сев. Ирландия - Швейцария   10-11 00:45   0 : 1           X 
 14.   Швеция - Италия   11-11 00:45   1 : 0           X 
 15.   Дания - Ирландия   12-11 00:45   0 : 0   X         
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   150736  
Tираж   №287 "Тираж №287"  
Ставка   103.24 сомони  
ставка в валюте приёма   4 000.00 тенге  
Дата приёма   09-ноя 10:39:04  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.45 сомони  
Коэфициент выплаты   1.10  
Выплата по билету   4 408.20 тенге  


варианты в карточке #150736

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 150752   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;x;x;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150751   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;2;x;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150750   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;x;x;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   9   28.44 сомони   к варианту » 
 150749   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;2;x;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   9   28.44 сомони   к варианту » 
 150748   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;x;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150747   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;2;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150746   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;x;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   9   28.44 сомони   к варианту » 
 150745   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;2;2;1;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   9   28.44 сомони   к варианту » 
 150744   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;x;x;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150743   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;2;x;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150742   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;x;x;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150741   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;2;x;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150740   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;x;2;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150739   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   x;2;2;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 150738   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;x;2;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 
 150737   09-11 10:39:04   250.00 тенге   1   6.45 сомони   2;2;2;x;1;2;2;1;2;2;2;1;2;2;1   8   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие