01 НОЯБРЯ 2024, 06:06 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №311 "Тираж №311"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Вольфсбург - Штутгарт   03-02 19:30   1 : 1   X         
 2.   Герта - Хоффенхайм   03-02 19:30   1 : 1       X   X 
 3.   Боруссия М - Лейпциг   03-02 22:30   0 : 1       X   X 
 4.   Аугсбург - Айнтрахт Фр   04-02 19:30   3 : 0           X 
 5.   Гамбург - Ганновер 96   04-02 22:00   1 : 1   X         
 6.   Эйбар - Севилья   03-02 17:00   5 : 1   X   X     
 7.   Бетис - Вильярреал   03-02 20:15   2 : 1           X 
 8.   Алавес - Сельта   03-02 22:30   2 : 1   X       X 
 9.   Жирона - Атлетик Б   04-02 22:30   2 : 0           X 
 10.   Сампдория - Торино   03-02 22:00   1 : 1       X     
 11.   Болонья - Фиорентина   04-02 19:00   1 : 2   X         
 12.   Удинезе - Милан   04-02 19:00   1 : 1       X     
 13.   Страсбур - Бордо   04-02 00:00   0 : 2           X 
 14.   Кан - Нант   04-02 21:00   3 : 2           X 
 15.   Монако - Лион   05-02 01:00   3 : 2       X     
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   159814  
Tираж   №311 "Тираж №311"  
Ставка   103.53 сомони  
ставка в валюте приёма   4 000.00 тенге  
Дата приёма   03-фев 12:44:40  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.47 сомони  
Выплата по билету   0.00 тенге  


варианты в карточке #159814

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 159830   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;x;2;1;1;2;1;2;x;1;x;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 159829   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;x;2;1;1;2;1;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159828   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;2;2;1;1;2;1;2;x;1;x;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 159827   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;2;2;1;1;2;1;2;x;1;x;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 159826   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;x;2;1;x;2;1;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159825   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;x;2;1;x;2;1;2;x;1;x;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 159824   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;2;2;1;x;2;1;2;x;1;x;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 159823   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;2;2;1;x;2;1;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159822   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;x;2;1;1;2;2;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159821   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;x;2;1;1;2;2;2;x;1;x;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 159820   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;2;2;1;1;2;2;2;x;1;x;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 159819   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;2;2;1;1;2;2;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159818   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;x;2;1;x;2;2;2;x;1;x;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 159817   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;x;2;1;x;2;2;2;x;1;x;2;2;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 159816   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;x;2;2;1;x;2;2;2;x;1;x;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 159815   03-02 12:44:40   250.00 тенге   1   6.47 сомони   1;2;2;2;1;x;2;2;2;x;1;x;2;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие