01 НОЯБРЯ 2024, 03:49 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №313 "Тираж №313"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Тоттенхэм - Арсенал   10-02 17:30   1 : 0   X   X     
 2.   Вест Хэм - Уотфорд   10-02 20:00   2 : 0   X   X   X 
 3.   Сток Сити - Брайтон   10-02 20:00   1 : 1   X         
 4.   Суонси - Бёрнли   10-02 20:00   1 : 0   X   X     
 5.   Эвертон - Кристал Пэлас   10-02 20:00   3 : 1   X   X   X 
 6.   Ганновер 96 - Фрайбург   10-02 19:30   2 : 1   X   X     
 7.   Штутгарт - Боруссия М   11-02 19:30   1 : 0       X     
 8.   Вердер - Вольфсбург   11-02 22:00   3 : 1       X     
 9.   Леганес - Эйбар   10-02 22:30   0 : 1       X     
 10.   Сассуоло - Кальяри   11-02 16:30   0 : 0           X 
 11.   Кьево - Дженоа   11-02 19:00   0 : 1       X     
 12.   Анже - Монако   11-02 00:00   0 : 4       X     
 13.   Генгам - Кан   11-02 00:00   0 : 0           X 
 14.   Дижон - Ницца   11-02 00:00   3 : 2   X         
 15.   Мец - Монпелье   11-02 00:00   0 : 1       X     
 Вариантов: 72 

Информация о карточке:
№ карточки   160244  
Tираж   №313 "Тираж №313"  
Ставка   465.36 сомони  
ставка в валюте приёма   18 000.00 тенге  
Дата приёма   10-фев 11:00:10  
Вариантов в карточке   72 »  
Ставка на вариант   6.46 сомони  
Выплата по билету   0.00 тенге  


варианты в карточке #160244

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 160316   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 160315   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160314   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160313   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160312   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160311   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;1;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160310   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160309   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160308   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160307   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160306   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160305   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;x;1;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160304   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160303   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160302   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160301   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160300   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160299   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;1;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160298   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160297   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160296   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160295   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160294   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160293   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;x;x;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160292   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160291   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160290   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160289   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160288   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160287   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;1;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160286   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160285   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160284   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160283   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160282   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160281   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;x;2;1;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160280   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 160279   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160278   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160277   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160276   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160275   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;1;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160274   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160273   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160272   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;x;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160271   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;x;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160270   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;2;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
 160269   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;2;1;x;1;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   2   0.00 сомони   к варианту » 
 160268   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   1;1;1;1;x;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 160267   10-02 11:00:10   250.00 тенге   1   6.46 сомони   x;1;1;1;x;x;x;x;x;2;x;x;2;1;x   3   0.00 сомони   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие