11 ИЮНЯ 2024, 20:17 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №447 "Тираж №447"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Централ Кост - Брисбен Роар   22-02 13:50   3 : 5   X         
 2.   Аустрия II - Капфенберг   22-02 23:10   1 : 3   X         
 3.   ФАК - Амштеттен   22-02 23:10   2 : 0   X         
 4.   Кардифф Сити - Уотфорд   23-02 00:45   1 : 5   X       X 
 5.   Гройтер Фюрт - Хайденхайм   22-02 22:30   0 : 0           X 
 6.   Аален - Зонненхоф   22-02 23:00   1 : 1   X         
 7.   Айнтрахт Фр - Шахтер Дн (Первый матч 2:2)   21-02 22:55   4 : 1   X         
 8.   Зенит - Фенербахче (Первый матч 0:1)   21-02 22:55   3 : 1   X       X 
 9.   Генк - Славия Прага (Первый матч 0:0)   22-02 01:00   1 : 4   X         
 10.   Динамо Киев - Олимпиакос (Первый матч 2:2)   22-02 01:00   1 : 0   X         
 11.   Венло - Хераклес   23-02 00:00   0 : 1       X     
 12.   Дижон - Сент-Этьен   22-02 23:00   0 : 1   X       X 
 13.   Страсбур - Лилль   23-02 00:45   1 : 1           X 
 14.   Арка - Пяст   22-02 22:00   1 : 2       X   X 
 15.   Чиппа Юн. - Голден Эрроуз   22-02 23:00   1 : 1       X     
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   195008  
Tираж   №447 "Тираж №447"  
Ставка   108.24 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   21-фев 18:28:24  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.76 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #195008

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 195024   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;x;1;2;x;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 195023   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;x;1;2;x;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195022   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;x;1;2;x;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 195021   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;2;1;1;x;1;2;x;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 195020   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;x;2;2;x;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195019   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;x;2;2;x;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 195018   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;x;2;2;x;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 195017   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;2;1;1;x;2;2;x;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195016   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;x;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195015   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;x;1;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 195014   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;x;1;2;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 195013   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;2;1;1;x;1;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195012   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;x;2;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 
 195011   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;1;1;1;x;2;2;2;x   8   0.00 сомони   к варианту » 
 195010   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;1;2;1;1;2;1;1;x;2;2;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 195009   21-02 18:28:24   50.00 сом   1   6.76 сомони   1;1;1;2;2;1;1;2;1;1;x;2;2;2;x   7   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие