01 НОЯБРЯ 2024, 08:35 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №669 "Тираж №669"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Наполи - Реал Сосьедад   10-12 22:55   1 : 1   X         
 2.   ПАОК - Гранада   10-12 22:55   0 : 0   X   X     
 3.   Рапид Вена - Мольде   10-12 22:55   2 : 2           X 
 4.   Хапоэль Беэр-Шева - Ницца   10-12 22:55   1 : 0   X         
 5.   Вольфсбергер - Фейеноорд   11-12 01:00   1 : 0   X         
 6.   Динамо Загреб - ЦСКА   11-12 01:00   3 : 1   X         
 7.   Лудогорец - ЛАСК   11-12 01:00   1 : 3   X         
 8.   Маккаби Тель-Авив - Сивасспор   11-12 01:00   1 : 0   X   X     
 9.   Селтик - Лилль   11-12 01:00   3 : 2           X 
 10.   Барселона - Ювентус   09-12 01:00   0 : 3           X 
 11.   Лейпциг - Манчестер Юнайтед   09-12 01:00   3 : 2   X         
 12.   Ренн - Севилья   09-12 01:00   1 : 3       X     
 13.   Аякс - Аталанта   09-12 22:55   0 : 1   X         
 14.   Мидтьюллан - Ливерпуль   09-12 22:55   1 : 1   X       X 
 15.   Зальцбург - Атлетико Мадрид   10-12 01:00   0 : 2   X       X 
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   235001  
Tираж   №669 "Тираж №669"  
Ставка   106.60 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   08-дек 18:26:20  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   6.66 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #235001

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 235017   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235016   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235015   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 235014   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 235013   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 235012   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;2;1   7   0.00 сомони   к варианту » 
 235011   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 235010   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;1;2;2;1;x;1;2;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 235009   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;1;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 235008   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 235007   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;1;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235006   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;1;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;2;2   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235005   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235004   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;2;1   6   0.00 сомони   к варианту » 
 235003   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;1;2   7   0.00 сомони   к варианту » 
 235002   08-12 18:26:20   50.00 сом   1   6.66 сомони   1;x;2;1;1;1;1;x;2;2;1;x;1;2;2   7   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие