# | Событие | Начало | Результат | 1 | x | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фулхэм - Брайтон | 02-03 20:00 | 3 : 0 | X | ||
2. | Брентфорд - Челси | 02-03 20:00 | 2 : 2 | X | ||
3. | Миллуолл - Уотфорд | 02-03 20:00 | 1 : 0 | X | ||
4. | Престон - Халл | 02-03 20:00 | 0 : 0 | X | ||
5. | Стандард - Гент | 03-03 00:45 | 4 : 2 | X | ||
6. | Дармштадт 98 - Аугсбург | 02-03 19:30 | 0 : 6 | X | ||
7. | Унион Берлин - Боруссия Дортмунд | 02-03 19:30 | 0 : 2 | X | ||
8. | Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт | 02-03 19:30 | 1 : 2 | X | ||
9. | Вольфсбург - Штутгарт | 02-03 22:30 | 2 : 3 | X | ||
10. | Карлсруэ - Гройтер Фюрт | 03-03 00:30 | 4 : 0 | X | ||
11. | Хетафе - Лас-Пальмас | 02-03 22:30 | 3 : 3 | X | ||
12. | Монца - Рома | 02-03 22:00 | 1 : 4 | X | ||
13. | Торино - Фиорентина | 03-03 00:45 | 0 : 0 | X | ||
14. | Ахмат - Урал | 02-03 21:00 | 1 : 0 | X | ||
15. | Реймс - Лилль | 02-03 21:00 | 0 : 1 | X | X | |
Вариантов: 2 |
Информация о карточке: | ||
№ карточки | 317739 | |
Tираж | №1141 "Тираж №1141" | |
Ставка | 12.21 сомони | |
ставка в валюте приёма | 500.00 тенге | |
Дата приёма | 02-мар 02:45:10 | |
Вариантов в карточке | 2 » | |
Ставка на вариант | 6.10 сомони | |
Коэфициент выплаты | 1.05 | |
Выплата по билету | 525.81 тенге |
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|