01 НОЯБРЯ 2024, 03:57 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №25 "Тираж 15-25"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Гамбург - Айнтрахт Фр.   08-03 20:30   1 : 1   X       X 
 2.   Ганновер 96 - Байер   08-03 20:30   1 : 1   X   X   X 
 3.   Майнц - Герта   09-03 22:30   1 : 1   X         
 4.   Бетис - Хетафе   08-03 23:00   2 : 0   X         
 5.   Альмерия - Севилья   09-03 22:00   1 : 3       X   X 
 6.   Удинезе - Милан   08-03 23:00   1 : 0   X       X 
 7.   Кьево - Дженоа   09-03 20:00   2 : 1   X         
 8.   Вольфсбург (+2) - Бавария (-2)   08-03 20:30   1 : 6   X         
 9.   Фрайбург (+2) - Боруссия Д (-2)   09-03 20:30   0 : 1   X         
 10.   Челси (-1) - Тоттенхем (+1)   08-03 23:30   4 : 0   X       X 
 11.   Интер (-1) - Торино (+1)   09-03 20:00   1 : 0   X       X 
 12.   Зенит (-2) - Томь (+2)   09-03 20:30   0 : 0           X 
 13.   Норвич - Сток   08-03 21:00   1 : 1   X         
 14.   Динамо М - ЦСКА   09-03 15:30   4 : 2   X         
 15.   Анжи - Рубин   09-03 18:00   1 : 0   X         
 Вариантов: 96 

Информация о карточке:
№ карточки   39662  
Tираж   №25 "Тираж 15-25"  
Ставка   4 800.00 сом  
Дата приёма   07-мар 13:38:19  
Вариантов в карточке   96 »  
Ставка на вариант   50.00 сом  
Коэфициент выплаты   1.32  
Выплата по билету   6 317.27 сом  


варианты в карточке #39662

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 39758   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39757   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39756   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39755   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39754   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39753   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39752   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39751   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39750   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39749   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39748   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39747   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39746   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39745   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39744   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39743   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39742   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39741   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39740   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39739   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39738   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;x;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39737   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;x;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39736   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;x;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39735   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;x;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39734   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39733   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39732   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39731   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39730   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39729   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39728   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39727   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39726   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   10   573.92 сом   к варианту » 
 39725   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39724   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   10   573.92 сом   к варианту » 
 39723   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;x;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39722   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   10   573.92 сом   к варианту » 
 39721   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39720   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   10   573.92 сом   к варианту » 
 39719   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39718   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39717   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39716   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39715   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39714   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;1;1;1;1;1;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39713   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;1;1;1;2;1;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39712   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1   9   201.08 сом   к варианту » 
 39711   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;2;1;1;1;1;2;2;2;1;1;1   8   0.00 сом   к варианту » 
 39710   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;2;1;1;1;1;1;2;1;1;1   7   0.00 сом   к варианту » 
 39709   07-03 13:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;2;1;1;1;2;1;2;1;1;1   6   0.00 сом   к варианту » 
[ 1 ] [ 2 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие