01 ИЮНЯ 2024, 08:01 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №41 "Тираж 15-41"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Мика - РНК Сплит   10-07 20:00   1 : 1   X         
 2.   Ловчен - Железничар   10-07 21:30   0 : 1   X   X     
 3.   Биркиркара - Дьошдьер   10-07 23:30   1 : 4   X         
 4.   Кукеси - Кайрат   10-07 23:30   0 : 0       X   X 
 5.   Бангор Сити - Стьярнан   10-07 23:45   0 : 4           X 
 6.   Шахтер Кар (-1) - Ширак (+1)   10-07 18:30   4 : 0   X         
 7.   Экранес (-1) - Крусайдерс (+1)   10-07 21:30   1 : 2           X 
 8.   Атлантас (-1) - Дифферданж (+1)   10-07 22:00   3 : 1           X 
 9.   Калью (-1) - Фрам (+1)   10-07 22:00   2 : 2   X         
 10.   Зимбру (-1) - Шкендия 79 (+1)   10-07 23:00   2 : 0           X 
 11.   Фола (+2) - Гетеборг (-2)   10-07 23:00   0 : 2   X         
 12.   Литекс Ловеч (-2) - Верис (+2)   10-07 23:45   3 : 0           X 
 13.   Фуглафьёрдур (+1) - МюПа (-1)   11-07 00:00   0 : 0   X   X     
 14.   Широки Бриег (-1) - Габала (+1)   11-07 00:30   3 : 0           X 
 15.   Гленавон (+1) - Хабнарфьордур (-1)   11-07 00:45   2 : 3   X   X     
 Вариантов: 16 

Информация о карточке:
№ карточки   54706  
Tираж   №41 "Тираж 15-41"  
Ставка   75.90 сомони  
ставка в валюте приёма   800.00 сом  
Дата приёма   09-июл 23:50:03  
Вариантов в карточке   16 »  
Ставка на вариант   4.74 сомони  
Выплата по билету   0.00 сом  


варианты в карточке #54706

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 54722   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54721   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54720   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54719   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54718   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 54717   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54716   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x   6   0.00 сомони   к варианту » 
 54715   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;1;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54714   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54713   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 54712   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;1   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54711   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;1   3   0.00 сомони   к варианту » 
 54710   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54709   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;1;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 
 54708   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;x;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;x   5   0.00 сомони   к варианту » 
 54707   09-07 23:50:03   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;2;2;1;2;2;1;2;1;2;x;2;x   4   0.00 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие