07 МАЯ 2024, 04:19 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №77 "Тираж 15-77"



 #   Событие   Начало   Результат   1   x   2 
 1.   Депортиво - Атлетик Б   04-01 01:59   1 : 0   X         
 2.   Хетафе - Райо Вальекано   04-01 16:00   1 : 2   X         
 3.   Болтон - Уиган   03-01 20:00   1 : 0   X         
 4.   Донкастер - Бристоль   03-01 20:00   1 : 1   X       X 
 5.   Кембридж - Лутон   03-01 20:00   2 : 1   X         
 6.   Лестер - Ньюкасл   03-01 20:00   1 : 0   X         
 7.   Престон - Норвич   03-01 20:00   2 : 0           X 
 8.   Хаддерсфилд - Рединг   03-01 20:00   0 : 1           X 
 9.   Чарльтон - Блэкберн   03-01 20:00   1 : 2           X 
 10.   Севилья (-1) - Сельта (+1)   03-01 22:00   1 : 0       X   X 
 11.   Малага (-1) - Альмерия (+1)   04-01 01:59   1 : 2           X 
 12.   КПР (-1) - Шеффилд Юн.(+1)   04-01 18:00   0 : 3       X   X 
 13.   Сандерленд (-1) - Лидс (+1)   04-01 18:00   1 : 0   X         
 14.   Валенсия (+1) - Реал (-1)   04-01 21:00   2 : 1   X         
 15.   Арсенал (-2) - Халл (+2)   04-01 22:30   2 : 0           X 
 Вариантов: 8 

Информация о карточке:
№ карточки   68501  
Tираж   №77 "Тираж 15-77"  
Ставка   35.85 сомони  
ставка в валюте приёма   400.00 сом  
Дата приёма   02-янв 18:46:58  
Вариантов в карточке   8 »  
Ставка на вариант   4.48 сомони  
Коэфициент выплаты   30.19  
Выплата по билету   12 075.03 сом  


варианты в карточке #68501

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 68509   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;x;2;x;1;1;2   9   124.30 сомони   к варианту » 
 68508   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;x;1;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 68507   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;x;2;2;1;1;2   10   292.44 сомони   к варианту » 
 68506   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;1;1;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2   9   124.30 сомони   к варианту » 
 68505   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;2;x;2;x;1;1;2   9   124.30 сомони   к варианту » 
 68504   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;2;2;2;x;1;1;2   8   0.00 сомони   к варианту » 
 68503   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;2;x;2;2;1;1;2   10   292.44 сомони   к варианту » 
 68502   02-01 18:46:58   50.00 сом   1   4.48 сомони   1;1;1;2;1;1;2;2;2;2;2;2;1;1;2   9   124.30 сомони   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие