23 МАЯ 2024, 19:24 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NHL. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 1273   05:30   Джейми Бенн (Даллас)   1.80   0.5   1.90   1.18   0.5   4.30   1.40   0.5   2.72   2.30   1.5   1.55 
 1274   05:30   Джейсон Робертсон (Даллас)   2.40   0.5   1.50   1.27   0.5   3.40   1.75   0.5   1.96   1.65   2.5   2.10 
 1275   05:30   Джо Павелски (Даллас)   1.72   0.5   2.00   1.17   0.5   4.40   1.40   0.5   2.72   2.20   1.5   1.60 
 1286   05:30   Евгений Дадонов (Даллас)   1.48   0.5   2.45   1.20   0.5   4.00   1.20   0.5   4.00          
 1276   05:30   Логан Станковен (Даллас)   1.52   0.5   2.35   1.15   0.5   4.70   1.22   0.5   3.80   2.20   1.5   1.60 
 1279   05:30   Миро Хейсканен (Даллас)   2.20   0.5   1.60            1.90   0.5   1.80   1.70   2.5   2.03 
 1277   05:30   Мэйсон Марчмент (Даллас)   1.52   0.5   2.35   1.15   0.5   4.70   1.25   0.5   3.55   2.03   1.5   1.70 
 1278   05:30   Мэтт Дюшен (Даллас)   1.65   0.5   2.10   1.15   0.5   4.70   1.36   0.5   2.90          
 1281   05:30   Тайлер Сегин (Даллас)   1.70   0.5   2.03   1.20   0.5   4.00   1.32   0.5   3.10   1.65   2.5   2.10 
 1280   05:30   Томас Харли (Даллас)   1.47   0.5   2.50            1.34   0.5   3.00   2.10   1.5   1.65 
 1282   05:30   Уайатт Джонстон (Даллас)            1.36   0.5   2.90   1.40   0.5   2.72   2.15   2.5   1.62 
 1305   05:30   Зак Хайман (Эдмонтон)   2.50   0.5   1.47   1.70   0.5   2.03   1.38   0.5   2.80   1.80   3.5   1.90 
 1299   05:30   Коннор Макдэвид (Эдмонтон)   1.85   1.5   1.85   1.47   0.5   2.50   1.42   1.5   2.65   1.60   3.5   2.20 
 1302   05:30   Леон Драйзайтль (Эдмонтон)   1.62   1.5   2.15   1.55   0.5   2.30   2.30   0.5   1.55   2.15   2.5   1.62 
 1303   05:30   Маттиас Экхольм (Эдмонтон)   1.42   0.5   2.65            1.28   0.5   3.30   2.30   1.5   1.55 
 1304   05:30   Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон)   2.30   0.5   1.55   1.22   0.5   3.80   1.80   0.5   1.90   1.52   2.5   2.35 
 1300   05:30   Эван Бушар (Эдмонтон)   2.40   0.5   1.50   1.15   0.5   4.70   2.10   0.5   1.65   2.15   2.5   1.62 
 1301   05:30   Эвандер Кейн (Эдмонтон)   1.60   0.5   2.20   1.20   0.5   4.00   1.25   0.5   3.55   1.65   2.5   2.10 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем