01 МАЯ 2024, 22:21 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NHL. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Хоккей :: NHL. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Кол-во 
 очков
 
 >   <   Кол-во 
 шайб
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   <   Броски 
 в створ
 
 > 
 Сегодня 
 3740   04:30   Джейми Бенн (Даллас)   1.85   0.5   1.85   1.20   0.5   4.00   1.42   0.5   2.65   1.45   2.5   2.55 
 3741   04:30   Джейсон Робертсон (Даллас)   2.50   0.5   1.47   1.36   0.5   2.90   1.72   0.5   2.00   2.35   2.5   1.52 
 3742   04:30   Джо Павелски (Даллас)   1.80   0.5   1.90   1.22   0.5   3.80   1.45   0.5   2.55   2.30   1.5   1.55 
 3744   04:30   Миро Хейсканен (Даллас)   2.20   0.5   1.60            1.90   0.5   1.80   1.75   2.5   1.96 
 3743   04:30   Мэтт Дюшен (Даллас)   1.85   0.5   1.85   1.18   0.5   4.30   1.45   0.5   2.55   2.40   1.5   1.50 
 3745   04:30   Роопе Хинтс (Даллас)   1.90   0.5   1.80   1.28   0.5   3.30   1.40   0.5   2.72   1.47   2.5   2.50 
 3747   04:30   Тайлер Сегин (Даллас)   1.80   0.5   1.90   1.22   0.5   3.80   1.36   0.5   2.90   1.65   2.5   2.10 
 3746   04:30   Томас Харли (Даллас)   1.62   0.5   2.15   1.18   0.5   4.30   1.28   0.5   3.30   2.15   1.5   1.62 
 3748   04:30   Уайатт Джонстон (Даллас)   2.03   0.5   1.70   1.38   0.5   2.80   1.42   0.5   2.65   1.65   3.5   2.10 
 3749   04:30   Алекс Пьетранджело (Вегас)   1.45   0.5   2.55            1.34   0.5   3.00   2.03   1.5   1.70 
 3756   04:30   Вильям Карлссон (Вегас)   1.62   0.5   2.15   1.18   0.5   4.30   1.28   0.5   3.30   2.15   1.5   1.62 
 3751   04:30   Джек Айкел (Вегас)   2.40   0.5   1.50   1.42   0.5   2.65   1.57   0.5   2.25   1.72   3.5   2.00 
 3752   04:30   Джонатан Маршессо (Вегас)   1.90   0.5   1.80   1.36   0.5   2.90   1.32   0.5   3.10   2.03   2.5   1.70 
 3750   04:30   Иван Барбашев (Вегас)   1.55   0.5   2.30   1.13   0.5   5.10   1.30   0.5   3.20          
 3753   04:30   Марк Стоун (Вегас)   1.85   0.5   1.85   1.20   0.5   4.00   1.47   0.5   2.50   2.10   1.5   1.65 
 3754   04:30   Ноа Ханифин (Вегас)   1.62   0.5   2.15            1.40   0.5   2.72   2.10   1.5   1.65 
 3755   04:30   Ши Теодор (Вегас)   1.52   0.5   2.35            1.40   0.5   2.72   2.20   1.5   1.60 
 3773   07:00   Адам Хенрик (Эдмонтон)   1.62   0.5   2.15   1.20   0.5   4.00   1.28   0.5   3.30          
 3780   07:00   Зак Хайман (Эдмонтон)   2.80   0.5   1.38   1.80   0.5   1.90   1.38   0.5   2.80   1.62   3.5   2.15 
 3774   07:00   Коннор Макдэвид (Эдмонтон)   2.03   1.5   1.70   1.62   0.5   2.15   1.47   1.5   2.50   1.55   3.5   2.30 
 3777   07:00   Леон Драйзайтль (Эдмонтон)   1.55   1.5   2.30   1.60   0.5   2.20   2.10   0.5   1.65   1.96   2.5   1.75 
 3778   07:00   Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон)   2.10   0.5   1.65   1.20   0.5   4.00   1.65   0.5   2.10   2.30   1.5   1.55 
 3779   07:00   Уоррен Фогеле (Эдмонтон)   1.45   0.5   2.55   1.18   0.5   4.30   1.15   0.5   4.70   1.60   2.5   2.20 
 3775   07:00   Эван Бушар (Эдмонтон)   2.40   0.5   1.50   1.13   0.5   5.10   1.96   0.5   1.75   2.10   2.5   1.65 
 3776   07:00   Эвандер Кейн (Эдмонтон)   1.62   0.5   2.15   1.25   0.5   3.55            1.85   2.5   1.85 
 3781   07:00   Адриан Кемпе (Лос-Анджелес)   2.40   0.5   1.50   1.36   0.5   2.90   1.70   0.5   2.03   1.62   3.5   2.15 
 3782   07:00   Анже Копитар (Лос-Анджелес)   2.00   0.5   1.72   1.20   0.5   4.00   1.57   0.5   2.25   1.90   1.5   1.80 
 3788   07:00   Виктор Арвидссон (Лос-Анджелес)   2.15   0.5   1.62   1.30   0.5   3.20   1.52   0.5   2.35   2.10   2.5   1.65 
 3783   07:00   Кевин Фиала (Лос-Анджелес)   2.03   0.5   1.70   1.34   0.5   3.00   1.42   0.5   2.65   1.90   2.5   1.80 
 3786   07:00   Куинтон Байфилд (Лос-Анджелес)   1.65   0.5   2.10   1.13   0.5   5.10   1.38   0.5   2.80   2.03   1.5   1.70 
 3785   07:00   Пьер-Люк Дюбуа (Лос-Анджелес)   1.40   0.5   2.72   1.11   0.5   5.50   1.18   0.5   4.30          
 3787   07:00   Тревор Мур (Лос-Анджелес)   1.65   0.5   2.10   1.22   0.5   3.80   1.25   0.5   3.55   1.72   2.5   2.00 
 3784   07:00   Филлип Дано (Лос-Анджелес)   1.60   0.5   2.20   1.13   0.5   5.10   1.32   0.5   3.10   1.96   1.5   1.75 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем